MATURALNY RANKING
Wyniki tegorocznej matury ogłoszone. Absolwenci Technikum nr 6 przy ZSEiO nr 6 w Łomży wypadli najlepiej pośród łomżyńskich techników. Na czołowym miejscu wśród liceów ogólnokształcących tradycyjnie uplasowało się I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży. GRATULUJEMY!
Ranking szkół pod względem zdawalnosci i uzyskanych średnich wyników poniżej w tabeli (na podstawie wyników opublikowanych przez OKE w Łomży)
SZKOŁA | Ilość uczniów | Zdawalność w % | język polski | matematyka | język angielski |
I LO | 184 | 100,0 | 45,5 | 44,1 | 46,2 |
II LO | 211 | 99,5 | 41,9 | 41,4 | 40,5 |
III LO | 227 | 98,3 | 42,8 | 35,5 | 37,2 |
KLO | 53 | 96,4 | 41,3 | 33,4 | 35,7 |
VI LO | 78 | 91,8 | 43,6 | 29,7 | 32,0 |
Technikum nr 6 | 118 | 90,7 | 39,2 | 30,8 | 29,6 |
Technikum nr 5 | 130 | 89,2 | 34,3 | 26,6 | 31,4 |
V LO | 43 | 86,0 | 34,2 | 26,6 | 26,8 |
ASP | 21 | 85,7 | 42,1 | 24,7 | 34,0 |
Liceum Plastyczne | 26 | 84,6 | 41,5 | 26,2 | 39,2 |
VII LO | 15 | 80,0 | 31,7 | 19,3 | 27,9 |
IV LO | 61 | 78,8 | 40,3 | 21,3 | 27,6 |
Technikum nr 9 | 32 | 59,4 | 34,9 | 23,8 | 22,1 |
Technikum nr 4 | 51 | 47,1 | 26,7 | 20,8 | 22,5 |
LO im. B. Jańskiego | 13 | 46,2 | 27,2 | 20,3 | 26,1 |
Technikum nr 7 | 106 | 40,6 | 33,8 | 15,9 | 22,8 |
Techniku przy ZDZ | 6 | 16,7 | 36,5 | 9,2 | 30,5 |
Technikum SWEiRP | 9 | 12,5 | 28,2 | 9,9 | 16,2 |
GRATULUJEMY WYNIKÓW MATURALNYCH WSZYSTKIM ŁOMŻYŃSKIM ABSOLWENTOM I ŻYCZYMY UZYSKANIA INDEKSÓW NA WYMARZONE STUDIA.