Tabela rozgrywek III ligi piłki nożnej sezon 2005/2006
| lp. zespół | mecze | punkty | bramki |
| 1. ŁKS Łomża | 28 | 71 | 59: 14 |
| 2. Pelikan Łowicz | 27 | 54 | 45 : 13 |
| 3. Mazowsze Grójec | 27 | 46 | 48 : 30 |
| 4. Ruch Wysokie Mazowieckie | 27 | 43 | 43: 31 |
| 5. Stal Głowno | 27 | 39 | 33 : 31 |
| 6. Znicz Pruszków | 27 | 37 | 38 : 35 |
| 7. Wigry Suwałki | 27 | 33 | 27 : 51 |
| 8. KS Paradyż | 27 | 32 | 33 : 29 |
| 9. Jeziorak Iława | 30 | 30 | 32 : 42 |
| 10. Unia Skierniewice | 27 | 30 | 36 : 45 |
| 11. MZK Kozienice | 27 | 30 | 29 : 40 |
| 12. Legia II Warszawa | 27 | 29 | 35 : 44 |
| 13. MKS Mława | 27 | 26 | 22 : 39 |
| 14. Górnik Łęczyca | 27 | 24 | 24 : 38 |
| 15. Dolcan Ząbki | 27 | 24 | 27 : 49 |
RKS Radomsko po ósmej kolejce został wycofany z rozgrywek.
MG MZKS Kozienice został ukarany sześcioma punktami karnymi za zaległości finansowe wobec trenera.