IV Liga Piłki Nożnej - końcowa tabela wyników sezonu 2002/2003
1. Mlekovita | 32 | 73 | 77:19 |
2. Hetman Białystok | 32 | 70 | 77:26 |
3. Sparta Augustów | 32 | 62 | 67:33 |
4. ŁKS Łomża | 32 | 58 | 60:42 |
5. MKS Mielnik | 32 | 55 | 59:29 |
6. Jagiellonia II Białystok | 32 | 55 | 57:36 |
7. Pomorzanka Sejny | 32 | 52 | 49:41 |
8. Olimpia Zambrów | 32 | 50 | 57:37 |
9. Sokół Sokółka | 32 | 46 | 48:43 |
10. KS Stawiski | 32 | 41 | 42:54 |
11. Supraślanka Supraśl | 32 | 40 | 56:61 |
12. Pogoń Łapy | 32 | 37 | 38:41 |
13. Kolejarz Czeremcha | 32 | 33 | 42:60 |
14. Promień Mońki | 32 | 32 | 49:77 |
15. Włókniarz Białystok | 32 | 22 | 39:68 |
16. LZS Narewka | 32 | 21 | 25:99 |
17. Orzeł Kolno | 32 | 12 | 26:95 |
Mlekovita awansowała do trzeciej ligi.
Do klasy okręgowej spadają: Włókniarz, Orzeł, Narewka oraz Promień.