Punktacja drużynowa po 4 turnieju V edycji Łomżyńskiej Ligi Szkolnej 2004r.
w szachach; szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Lp | Szkoła | 1 tur. | 2 tur. | 3 tur. | 4 tur. | 5 tur. | 6 tur. | Suma |
1. | ZS Ekonomicznych | 18,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 54,0 | ||
2. | SP nr 9 Łomża | 17,0 | 18,5 | 17,5 | 18,0 | 54,0 | ||
3. | ZPG nr 6 Łomża | 14,5 | 18,5 | 18,5 | 13,0 | 51,5 | ||
4. | II LO Łomża | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 15,0 | 50,0 | ||
5. | ZIII LO Łomża | xxx | 15,0 | 18,5 | 16,0 | 49,5 | ||
6. | PG Śniadowo | 17,0 | 16,5 | 14,0 | 13,0 | 47,5. | ||
7. | I LO Łomża | 16,0 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 47,0 | ||
8. | SP nr 10 Ostrołęka | 14,5 | 15,5 | 14,5 | 15,5 | 45,5 | ||
9. | SP Dąbrówka Koś. | 16,5 | 13,0 | 15,5 | 13,0 | 45,0 | ||
10. | SP Piątnica | xxx | 14,0 | 14,5 | 16,0 | 44,5 | ||
11. | PG Piątnica | 13,5 | 11,5 | 14,0 | 15,0 | 42,5 | ||
12. | SP nr 2 Kolno | 15,0 | 14,0 | 13,5 | xxx | 42,5 | ||
13. | SP Szczuczyn | 14,5 | 12,5 | 6,5 | 13,0 | 40,0 | ||
14. | IV LO Łomża | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 12,0 | 39,0 | ||
15. | PG Kolno | 15,0 | 11,5 | 12,5 | xxx | . | 39,0 | |
16. | SP nr 7 Łomża | 11,5 | 10,5 | 12,5 | 12,0 | 36,0 | ||
17. | SP nr 1 Kolno | 11,5 | 11,0 | 11,0 | xxx | 33,5 | ||
18. | PG Szepietowo | xxx | 14,0 | 13,0 | xxx | 27,0 | ||
19. | PG nr 4 Łomża | 15,0 | xxx | 9,0 | xxx | 24,0 | ||
20. | PG nr 8 Łomża | 12,5 | 9,5 | xxx | xxx | 22,0 | ||
21. | SP nr 2 Łomża | xxx | 10,0 | 10,5 | xxx | 20,5 | ||
22. | ZS Mech. Łomża | xxx | 11,0 | xxx | xxx | 11,0 |
Uwaga! - zaznaczone pole to najsłabszy wynik nie liczony do klasyfikacji końcowej. Drużyna jest klasyfikowana jeśli startuje co najmniej 2 zawodników.
Sędzia szachowy - Sławomir Sobociński LO - 485.