Tak, w niedzielę 25 września, głosowały powiaty dawnego woj. łomżyńskiego
Powiat łomżyński
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – 3 015 (23.39%)
Prawo i Sprawiedliwość – 2 591 (20.10%)
Liga Polskich Rodzin – 2 394 (18.57%)
Polskie Stronnictwo Ludowe – 2 055 (15.94%)
Platforma Obywatelska RP – 904 (7.01%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 525 (4.07%)
Powiat kolneński
Polskie Stronnictwo Ludowe – 2 417 (23.74%)
Prawo i Sprawiedliwość – 2 326 (22.84%)
Liga Polskich Rodzin – 2 094 (20.57%)
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – 1 462 (14.36%)
Platforma Obywatelska RP – 707 (6.94%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 403 (3.96%)
Powiat zambrowski
Prawo i Sprawiedliwość – 2 934 (23.29%)
Liga Polskich Rodzin – 2 177 (17.28%)
Platforma Obywatelska RP – 1 869 (14.84%)
Polskie Stronnictwo Ludowe – 1 828 (14.51%)
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – 1 784 (14.16%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 1 013 (8.04%)
Powiat wysokomazowiecki
Prawo i Sprawiedliwość – 6 887 (34.84%)
Liga Polskich Rodzin – 3 973 (20.10%)
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – 2 944 (14.90%)
Polskie Stronnictwo Ludowe – 2 355 (11.92%)
Platforma Obywatelska RP – 926 (4.69%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 882 (4.46%)
Powiat grajewski
Prawo i Sprawiedliwość- 3 004 (25.51%)
Polskie Stronnictwo Ludowe – 2 479 (21.05%0
Liga Polskich Rodzin – 1 615 (13.72%)
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – 1 497 (12.71%)
Platforma Obywatelska RP – 1 100 (9.34%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 630 (5.35%)
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – 3 015 (23.39%)
Prawo i Sprawiedliwość – 2 591 (20.10%)
Liga Polskich Rodzin – 2 394 (18.57%)
Polskie Stronnictwo Ludowe – 2 055 (15.94%)
Platforma Obywatelska RP – 904 (7.01%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 525 (4.07%)
Powiat kolneński
Polskie Stronnictwo Ludowe – 2 417 (23.74%)
Prawo i Sprawiedliwość – 2 326 (22.84%)
Liga Polskich Rodzin – 2 094 (20.57%)
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – 1 462 (14.36%)
Platforma Obywatelska RP – 707 (6.94%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 403 (3.96%)
Powiat zambrowski
Prawo i Sprawiedliwość – 2 934 (23.29%)
Liga Polskich Rodzin – 2 177 (17.28%)
Platforma Obywatelska RP – 1 869 (14.84%)
Polskie Stronnictwo Ludowe – 1 828 (14.51%)
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – 1 784 (14.16%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 1 013 (8.04%)
Powiat wysokomazowiecki
Prawo i Sprawiedliwość – 6 887 (34.84%)
Liga Polskich Rodzin – 3 973 (20.10%)
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – 2 944 (14.90%)
Polskie Stronnictwo Ludowe – 2 355 (11.92%)
Platforma Obywatelska RP – 926 (4.69%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 882 (4.46%)
Powiat grajewski
Prawo i Sprawiedliwość- 3 004 (25.51%)
Polskie Stronnictwo Ludowe – 2 479 (21.05%0
Liga Polskich Rodzin – 1 615 (13.72%)
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – 1 497 (12.71%)
Platforma Obywatelska RP – 1 100 (9.34%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej – 630 (5.35%)