Rachunek wyników Stowarzyszenia z dnia 31-12-2009
| REGON: | |||
| 450089313 | |||
| Rachunek wyników | |||
| 31-12-2009r. | |||
| Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.) | |||
| Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za poprzedni rok obrotowy | Kwota za bieżący rok obrotowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 110 117,84 | 81 145,71 |
| I. | Składki brutto określone statutem | 2 036,04 | 1 330,97 |
| II. | Inne przychody określone statutem | 108 081,80 | 79 814,74 |
| 1 | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 14 420,00 | 10 697,29 |
| 2 | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 52 696,80 | 31 407,45 |
| 3 | Pozostałe przychody określone statutem | 40 965,00 | 37 710,00 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 42 529,24 | 37 479,96 |
| 1 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | ||
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 67 588,60 | 43 665,75 |
| D. | Koszty administracyjne | 15 688,21 | 13 170,77 |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 2 357,99 | 2 067,95 |
| 2 | Usługi obce | 1 032,81 | 1 180,26 |
| 3 | Podatki i opłaty | 48,32 | 0,00 |
| 4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 8 511,10 | 9 355,80 |
| 5 | Amortyzacja | 2 537,99 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe | 1 200,00 | 566,76 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) | 2,85 | 0,00 |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 0,00 | 0,00 |
| G. | Przychody finansowe | 2 319,05 | 1 091,29 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 54 222,29 | 31 586,27 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | ||
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | ||
| K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | 54 222,29 | 31 586,27 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | ||
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 54 222,29 | 31 586,27 |
| Data sporządzenia: | |||
| 12-03-2010r. | |||
Pokrewne (tag): rachunek wyników