Bilans na dzień 31-12-2009
BILANS | |||||||
REGON: | |||||||
na dzień | 31-12-2009 | 450089313 | |||||
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) | |||||||
Wiersz | AKTYWA | Stan na | Wiersz | PASYWA | Stan na | ||
1 | 2 | początek roku | koniec roku | 1 | 2 | koniec roku | |
A | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A | Fundusze własne | 105 352,95 | 162 767,94 |
I | Wartości niematerialne i prawne | I | Fundusz statutowy | ||||
II | Rzeczowe aktywa trwałe | II | Fundusz z aktualizacji wyceny | ||||
III | Należności długoterminowe | III | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 105 352,95 | 162 767,94 | ||
IV | Inwestycje długoterminowe | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 54 222,29 | 31 586,27 | ||
V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | ||||
B | Aktywa obrotowe | 160 061,48 | 194 695,67 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 486,24 | 341,46 |
I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | ||||
II | Należności krótkoterminowe | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Kredyty i pożyczki | ||||||
2 | Inne zobowiązania | ||||||
3 | Fundusze specjalne | ||||||
III | Inwestycje krótkoterminowe | 160 061,48 | 194 695,67 | III | Rezerwy na zobowiązania | ||
1 | Środki pieniężne | 160 061,48 | 194 695,67 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
2 | Pozostałe aktywa finansowe | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||||
C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
Suma bilansowa | 160 061,48 | 194 695,67 | Suma bilansowa | 160 061,48 | 194 695,67 | ||
Data sporządzenia | |||||||
12-03-2010r. |