BEZKRĘGOWCE
Wybrane gatunki bezkręgowców mające większy wpływ na ocenę walorów przyrodniczych Parku. Objaśnienia: Chronione – gatunki chronione zgodnie z ustawą o ochronie gatunkowej zwierząt; Czerwona Księga – gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z zaznaczeniem kategorii zagrożenia wg Księgi; Dyrektywa Siedliskowa – gatunki wymienione w aneksie II Dyrektywy Siedliskowej. Nazwy polskie bezkręgowców wpisano tylko dla tych gatunków, dla których są one w dość powszechnym użyciu.
| Lp. | Gatunek | Chronione | Czerwona Księga |
Dyrektywa Siedliskowa |
| Hirudinea – pijawki | ||||
| 1 | Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 pijawka lekarska |
+ | ||
| Araneae – pająki | ||||
| 2 | Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) tygrzyk paskowany |
+ | ||
| Odonata – ważki | ||||
| 3 | Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) | + | ||
| 4 | Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) | + | ||
| 5 | Aeschna juncea (Linnaeus, 1758) | DD | ||
| 6 | Aeschna viridis (Eversmann, 1836) | LC | ||
| Coleoptera – chrząszcze | ||||
| 7 | Carabus granulatus Linnaeus, 1758 | + | ||
| 8 | Carabus hortensis Linnaeus, 1758 | + | ||
| 9 | Carabus nemoralis Müller, 1764 | + | ||
| 10 | Acupalpus exiguus Dejean, 1829 | VU | ||
| 11 | Lathrobium fovulum Stephens, 1833 | NT | ||
| 12 | Graphoderus bilineatus (Degeer, 1774) | + | ||
| 13 | Haliplus fulvicollis Sturm, 1834 | VU | ||
| Lepidoptera – motyle | ||||
| 14 | Papilio machaon Linnaeus, 1758 paź królowej |
LC | ||
| 15 | Lycaena dispar (Haworth, 1803) czerwończyk nieparek |
+ | LC | + |
| 16 | Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775) czerwończyk fioletek |
+ | ||
| 17 | Apatura ilia (Denis et Schiffermüller, 1775) mieniak strużnik |
LC | ||
| 18 | Apatura iris (Linnaeus, 1758) mieniak tęczowiec |
LC | ||
| Trichoptera – chruściki | ||||
| 19 | Ithytrichia lamellaris Eaton, 1873 | DD | ||
| 20 | Hydropsyche bulgaromanorum Malicky, 1977 | LC | ||
| 21 | Hydropsyche ornatula McLachlan, 1878 | DD | ||
| 22 | Beraea maurus (Curtis, 1834) | LC | ||
| 23 | Beraea pullata (Curtis, 1834) | DD | ||
| 24 | Limnephilus borealis (Zetterstedt, 1840) | LV | ||
| 25 | Limnephilus elegans Curtis, 1834 | DD | ||
| 26 | Ceraclea alboguttata (Hagen, 1860) | DD | ||
| 27 | Ceraclea senilis (Burmeister, 1839) | NT | ||
| Mollusca – mięczaki | ||||
| 28 | Myxas glutinosa (O.F.Müller, 1774) błotniarka otułka |
+ | ||
| 29 | Anisus vorticulus (Troschel, 1834) zatoczek łamliwy |
+ | ||
| 30 | Unio crassus Philipsson, 1788 skójka gruboskorupowa |
+ | + | |
| 31 | Pseudoanodonta complanata (Rossmässler, 1835) szczeżuja spłaszczona |
+ | ||
| 32 | Anodonta cygnaea (Linnaeus, 1758) szczeżuja wielka |
+ | ||
| 33 | Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818) | + | ||
| 34 | Sphaerium solidum (Normand, 1844) | + |

