PTAKI
Lista gatunków ptaków stwierdzonych na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Objaśnienia: Lęgowy – gatunek, przynajmniej jednokrotnie lęgowy, Przelot. – gatunek regularnie przelotny, Zalatuj. – gatunek sporadycznie zalatujący, Dyrekt. Ptasia – gatunek wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE, PCKZ – gatunek wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński 2001). (źródło: „Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” 2007)
|
Lp |
Gatunek | Lęgowy | Przelot. | Zalatuj. | Dyrekt. Ptasia | PCKZ |
| 1. |
Nur rdzawoszyi Gavia stellata |
+ | + | |||
| 2. |
Perkozek Tachybaptus ruficollis |
+ | ||||
| 3. | Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus | + | ||||
| 4. | Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena | + | ||||
| 5. | Zausznik Podiceps nigricollis | + | ||||
| 6. | Kormoran Phalacrocorax carbo | + | ||||
| 7. | Bąk Botaurus stellaris | + | + | + | ||
| 8. | Bączek Ixobrychus minutus | + | + | + | ||
| 9. |
Ślepowron Nycticorax nycticorax |
+ | + | + | ||
| 10. | Czapla modronosa Ardeola ralloides | + | + | |||
| 11. | Czapla biała Egretta alba | + | + | |||
| 12. |
Czapla siwa Ardea cinerea |
+ | ||||
| 13. | Bocian czarny Ciconia nigra | + | + | |||
| 14. |
Bocian biały Ciconia ciconia |
+ | + | |||
| 15. |
Łabędź niemy Cygnus olor |
+ | ||||
| 16. | Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus | + | + | |||
| 17. | Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus | + |
|
|||
| 18. |
Gęś zbożowa Anser fabalis |
+ | ||||
| 19. | Gęś białoczelna Anser albifrons | + | ||||
| 20. | Gęgawa Anser anser | + | ||||
| 21. | Świstun Anas penelope | + | + | |||
| 22. | Krakwa Anas strepera | + | ||||
| 23. |
Cyraneczka Anas crecca |
+ | ||||
| 24. | Krzyżówka Anas platyrhynchos | + | ||||
| 25. | Rożeniec Anas acuta | + | + | |||
| 26. | Cyranka Anas querquedula | + | ||||
| 27. | Płaskonos Anas clypeata | + | ||||
| 28. | Głowienka Aythya ferina | + | ||||
| 29. | Podgorzałka Aythya nyroca | + | + | + | ||
| 30. | Czernica Aythya fuligula | + | ||||
| 31. | Gągoł Bucephala clangula | + | ||||
| 32. |
Bielaczek Mergus albellus |
+ | + | |||
| 33. | Nurogęś Mergus merganser | + | ||||
| 34. | Trzmielojad Pernis apivorus | + | + | |||
| 35. | Kania czarna Milvus migrans | + | + | + | ||
| 36. | Bielik Haliaeetus albicilla | + | + | + | ||
| 37. | Błotniak stawowy Circus aeruginosus | + | + | |||
| 38. |
Błotniak zbożowy Circus cyaneus |
+ | + | + | ||
| 39. | Błotniak łąkowy Circus pygargus | + | + | |||
| 40. | Jastrząb Accipiter gentilis | + | ||||
| 41. | Krogulec Accipiter nisus | + | ||||
| 42. | Myszołów Buteo buteo | + | ||||
| 43. | Myszołów włochaty Buteo lagopus | + | ||||
| 44. |
Orlik krzykliwy Aquila pomarina |
+ | + | + | ||
| 45. | Orlik grubodzioby Aquila clanga | + | + | + | ||
| 46. | Rybołów Pandion haliaetus | + | + | + | ||
| 47. | Pustułka Falco tinnunculus | + | ||||
| 48. | Kobczyk Falco vespertinus | + | + | + | ||
| 49. | Kobuz Falco subbuteo | + | ||||
| 50. | Kuropatwa Perdix perdix | + | ||||
| 51. | Przepiórka Coturnix coturnix | + | ||||
| 52. | Bażant Phasianus colchicus | + | ||||
| 53. | Wodnik Rallus aquaticus | + | ||||
| 54. | Kropiatka Porzana porzana | + | + | |||
| 55. | Zielonka Porzana parva | + | + | + | ||
| 56. | Derkacz Crex crex | + | + | |||
| 57. | Kokoszka Gallinula chloropus | + | ||||
| 58. |
Łyska Fulica atra |
+ | ||||
| 59. | Żuraw Grus grus | + | + | |||
| 60. | Ostrygojad Haematopus ostralegus | + | + | |||
| 61. | Sieweczka rzeczna Charadrius dubius | + | ||||
| 62. | Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula | + | + | |||
| 63. | Czajka Vanellus vanellus | + | ||||
| 64. | Batalion Philomachus pugnax | + | + | + | ||
| 65. | Kszyk Gallinago gallinago | + | ||||
| 66. | Dubelt Gallinago media | + | + | + | ||
| 67. |
Słonka Scolopax rusticola |
+ | ||||
| 68. | Rycyk Limosa limosa | + | ||||
| 69. | Kulik wielki Numenius arquata | + | + | |||
| 70. | Brodziec śniady Tringa erythropus | + | ||||
| 71. | Krwawodziób Tringa totanus | + | ||||
| 72. | Kwokacz Tringa nebularia | + | ||||
| 73. | Samotnik Tringa ochropus | + | ||||
| 74. | Łęczak Tringa glareola | + | + | + | ||
| 75. |
Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos |
+ | ||||
| 76. |
Mewa mała Larus minutus |
+ | + | + | ||
| 77. | Śmieszka Larus ridibundus | + | ||||
| 78. |
Mewa pospolita Larus canus |
+ | ||||
| 79. |
Mewa żółtonoga Larus fuscus |
+ | ||||
| 80. |
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo |
+ | + | |||
| 81. | Rybitwa białoczelna Sterna albifrons | + | + | + | ||
| 82. | Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus | + | + | + | ||
| 83. | Rybitwa czarna Chlidonias niger | + | + | |||
| 84. | Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus | + | + | |||
| 85. | Pustynnik Syrrhaptes paradoxus | + | ||||
| 86. | Grzywacz Columba palumbus | + | ||||
| 87. | Sierpówka Streptopelia decaocto | + | ||||
| 88. | Turkawka Streptopelia turtur | + | ||||
| 89. | Kukułka Cuculus canorus | + | ||||
| 90. | Płomykówka Tyto alba | + | ||||
| 91. | Puchacz Bubo bubo | + | + | + | ||
| 92. | Puszczyk Strix aluco | + | ||||
| 93. | Uszatka Asio otus | + | ||||
| 94. |
Uszatka błotna Asio flammeus |
+ | + | + | ||
| 95. | Jerzyk Apus apus | + | ||||
| 96. | Zimorodek Alcedo atthis | + | + | |||
| 97. | Dudek Upupa epops | + | ||||
| 98. |
Krętogłów Jynx torquilla |
+ | ||||
| 99. | Dzięcioł zielony Picus viridis | + | ||||
| 100. | Dzięcioł czarny Dryocopus martius | + | + | |||
| 101. | Dzięcioł duży Dendrocopos major | + | ||||
| 102. | Dzięcioł średni Dendrocopos medius | + | ||||
| 103. | Dzięciołek Dendrocopos minor | + | ||||
| 104. | Lerka Lullula arborea | + | + | |||
| 105. | Skowronek Alauda arvensis | + | ||||
| 106. | Brzegówka Riparia riparia | + | ||||
| 107. |
Dymówka Hirundo rustica |
+ | ||||
| 108. | Oknówka Delichon urbica | + | ||||
| 109. | Świergotek polny Anthus campestris | + | + | |||
| 110. | Świergotek drzewny Anthus trivialis | + | ||||
| 111. | Świergotek łąkowy Anthus pratensis | + | ||||
| 112. | Pliszka żółta Motacilla flava | + | ||||
| 113. | Pliszka siwa Motacilla alba | + | ||||
| 114. | Jemiołuszka Bombycilla garrulus | + | ||||
| 115. | Strzyżyk Troglodytes troglodytes | + | ||||
| 116. | Pokrzywnica Prunella modularis | + | ||||
| 117. | Rudzik Erithacus rubecula | + | ||||
| 118. | Słowik szary Luscinia luscinia | + | ||||
| 119. | Podróżniczek Luscinia svecica | + | + | + | ||
| 120. | Kopciuszek Phoenicurus ochruros | + | ||||
| 121. |
Pleszka Phoenicurus phoenicurus |
+ | ||||
| 122. | Pokląskwa Saxicola rubetra | + | ||||
| 123. | Białorzytka Oenanthe oenanthe | + | ||||
| 124. | Kos Turdus merula | + | ||||
| 125. | Kwiczoł Turdus pilaris | + | ||||
| 126. | Śpiewak Turdus philomelos | + | ||||
| 127. | Droździk Turdus iliacus | + | ||||
| 128. | Paszkot Turdus viscivorus | + | ||||
| 129. |
Świerszczak Locustella naevia |
+ | ||||
| 130. | Strumieniówka Locustella fluviatilis | + | ||||
| 131. | Brzęczka Locustella luscinioides | + | ||||
| 132. | Wodniczka Acrocephalus paludicola | + | + | + | ||
| 133. | Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus | + | ||||
| 134. | Łozówka Acrocephalus palustris | + | ||||
| 135. | Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus | + | ||||
| 136. | Trzciniak Acrocephalus arundinaceus | + | ||||
| 137. | Zaganiacz Hippolais icterina | + | ||||
| 138. | Jarzębatka Sylvia nisoria | + | + | |||
| 139. | Piegża Sylvia curruca | + | ||||
| 140. | Cierniówka Sylvia communis | + | ||||
| 141. | Gajówka Sylvia borin | + | ||||
| 142. |
Kapturka Sylvia atricapilla |
+ | ||||
| 143. | Świstunka leśna Phylloscopus sibilitrix | + | ||||
| 144. | Pierwiosnek Phylloscopus collybita | + | ||||
| 145. | Piecuszek Phylloscopus trochilus | + | ||||
| 146. | Mysikrólik Regulus regulus | + | ||||
| 147. | Zniczek Regulus ignicapillus | + | ||||
| 148. | Muchołówka szara Muscicapa striata | + | ||||
| 149. | Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca | + | ||||
| 150. | Raniuszek Aegithalos caudatus | + | ||||
| 151. |
Sikora uboga Parus palustris |
+ | ||||
| 152. | Czarnogłówka Parus montanus | + | ||||
| 153. | Czubatka Parus cristatus | + | ||||
| 154. | Sosnówka Parus ater | + | ||||
| 155. | Modraszka Parus caeruleus | + | ||||
| 156. | Bogatka Parus major | + | ||||
| 157. | Kowalik Sitta europaea | + | ||||
| 158. | Pełzacz leśny Certhia familiaris | + | ||||
| 159. | Remiz Remiz pendulinus | + | ||||
| 160. | Wilga Oriolus oriolus | + | ||||
| 161. | Gąsiorek Lanius collurio | + | + | |||
| 162. | Srokosz Lanius excubitor | + | ||||
| 163. | Sójka Garrulus glandarius | + | ||||
| 164. | Sroka Pica pica | + | ||||
| 165. | Orzechówka Nucifraga caryocatactes | + | ||||
| 166. | Kawka Corvus monedula | + | ||||
| 167. | Gawron Corvus frugilegus | + | ||||
| 168. | Wrona Corvus cornix | + | ||||
| 169. | Kruk Corvus corax | + | ||||
| 170. | Szpak Sturnus vulgaris | + | ||||
| 171. | Wróbel Passer domesticus | + | ||||
| 172. | Mazurek Passer montanus | + | ||||
| 173. | Zięba Fringilla coelebs | + | ||||
| 174. | Jer Fringilla montifringilla | + | ||||
| 175. | Kulczyk Serinus serinus | + | ||||
| 176. | Dzwoniec Carduelis chloris | + | ||||
| 177. | Szczygieł Carduelis carduelis | + | ||||
| 178. | Czyż Carduelis spinus | + | ||||
| 179. | Makolągwa Carduelis cannabina | + | ||||
| 180. | Czeczotka Carduelis flammea | + | + | |||
| 181. | Dziwonia Carpodacus erythrinus | + | ||||
| 182. | Gil Pyrrhula pyrrhula | + | ||||
| 183. | Grubodziób Coccothraustes coccothraustes | + | ||||
| 184. | Śnieguła Plectrophenax nivalis | + | ||||
| 185. | Trznadel Emberiza citrinella | + | ||||
| 186. | Cierlik Emberiza cirlus | + | ||||
| 187. | Ortolan Emberiza hortulana | + | + | |||
| 188. | Potrzos Emberiza schoeniclus | + | ||||
| 189. | Potrzeszcz Emberiza calandra | + |

