
SSAKI
Lista gatunków ssaków Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Objaśnienia: Chronione – gatunki chronione zgodnie z ustawą o ochronie gatunkowej zwierząt; Czerwona Księga – gatunki wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z zaznaczeniem kategorii zagrożenia wg Księgi; Dyrektywa Siedliskowa – gatunki wymienione w aneksie II Dyrektywy Siedliskowej. (źródło: "Operat ochrony fauny Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi" 2007)
|
Lp |
Gatunek |
Chronione |
Czerwona |
Dyrektywa |
| 1 | Erinaceus concolor Martin, 1838 jeż wschodni |
+ | ||
| 2 | Talpa europea Linnaeus, 1758 kret europejski |
+ | ||
| 3 | Sorex araneus Linnaeus, 1758 ryjówka aksamitna |
+ | ||
| 4 | Sorex minutus Linnaeus, 1766 ryjówka malutka |
+ | ||
| 5 | Crocidura leucodon (Hermann, 1780) zębiełek białawy |
+ | ||
| 6 | Neomys fodiens (Pennant, 1771) rzęsorek rzeczek |
+ | ||
| 7 | Myotis myotis (Borkhausen, 1797) nocek duży |
+ | ||
| 8 | Myotis nattereri (Kuhl, 1818) nocek Natterera |
+ | ||
| 9 | Myotis dasycneme (Boie, 1825) nocek łydkowłosy |
+ | EN | + |
| 10 | Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) nocek rudy |
+ | ||
| 11 | Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) mroczek późny |
+ | ||
| 12 | Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) gacek brunatny |
+ | ||
| 13 | Plecotus austriacus (Fischer, 1829) gacek szary |
+ | ||
| 14 | Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 mroczek posrebrzany |
+ | LC | |
| 15 | Nyctalus noctula (Schreber, 1774) borowiec wielki |
+ | ||
| 16 | Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) karlik większy |
+ | ||
| 17 | Lepus capensis (Linnaeus, 1758) zając szarak |
|||
| 18 | Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 wiewiórka |
+ | ||
| 19 | Castor fiber Linnaeus, 1758 bóbr europejski |
+ | + | |
| 20 | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) piżmak |
|||
| 21 | Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) nornica ruda |
+ | ||
| 22 | Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) karczownik ziemnowodny |
|||
| 23 | Microtus oeconomus (Pallas, 1776) nornik północny |
|||
| 24 | Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) nornik bury |
|||
| 25 | Microtus arvalis (Pallas, 1779) nornik zwyczajny |
|||
| 26 | Mus musculus Linnaeus, 1758 mysz domowa |
|||
| 27 | Rattus norvergicus (Berkenhout, 1769) szczur wędrowny |
|||
| 28 | Micromys minutus (Pallas, 1771) badylarka |
|||
| 29 | Apodemus agrarius (Pallas, 1771) mysz polna |
|||
| 30 | Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) mysz zaroślowa |
|||
| 31 | Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) mysz leśna |
|||
| 32 | Sicista betulina (Pallas, 1778) smużka |
+ | ||
| 33 | Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) lis |
|||
| 34 | Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) jenot |
|||
| 35 | Meles meles (Linnaeus, 1758) borsuk |
|||
| 36 | Lutra lutra (Linnaeus, 1758) wydra |
+ | + | |
| 37 | Martes martes (Linnaeus, 1758) kuna leśna |
|||
| 38 | Martes foina (Erxleben, 1777) kuna domowa |
|||
| 39 | Mustela putorius Linnaeus, 1758 tchórz |
|||
| 40 | Mustela erminea Linnaeus, 1758 gronostaj |
+ | ||
| 41 | Mustela nivalis Linnaeus, 1766 łasica łaska |
+ | ||
| 42 | Mustela vison Schreber, 1777 norka amerykańska |
|||
| 43 | Sus scrofa Linnaeus, 1758 dzik |
|||
| 44 | Alces alces (Linnaeus, 1758) łoś |
|||
| 45 | Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) sarna |
|||
| 46 | Cervus elaphus Linnaeus, 1758 jeleń |

