Turniej feryjny zakończony
Patryk Szwajkowski ze Szkoły Podstawowej w Porytem Jabłoni został zwycięzcą XIV Feryjnego Turnieju Szachowego w Łomży. Od poniedziałku do środy na dystansie dziewięciu rund rywalizowało w nim 33. uczniów szkół wszystkich poziomów z terenu byłego województwa łomżyńskiego.
1 SZWAJKOWSKI, Patryk 1996 C13 SP Poryte Jabłoń 8 40.0 42.5
2 TYL, Miłosz 1993 C16 PG 8 Łomża 7.5 40.5 37.5
3 KOMAROWSKI, Tomasz 1991 C20 I LO Łomża 7 39.5 37.0
4 KOTARSKI, Bartosz 1999 C10 SP 7 Łomża 6 41.5 33.0
5 ŁEPKOWSKI, Mateusz 1991 C20 I LO Łomża 6 38.5 30.0
6 DACKIEWICZ, Andrzej 1993 C16 PG 8 Łomża 6 35.5 31.0
7 BARGIELSKI, Hubert 1999 C10 SP 9 Łomża 5.5 36.5 31.0
8 ZAJKOWSKA, Karolina 1995 D16 PG 8 Łomża 5.5 35.0 28.0
9 SZWAJKOWSKA, Kamila 1998 D13 SP Poryte Jabłoń 5.5 34.0 26.0
10 NIEDBAŁA, Piotr 1997 C13 SP 9 Łomża 5 38.0 30.0
11 ZAJKOWSKI, Krzysztof 1993 C16 G Jański Łomża 5 36.5 27.0
12 JURZAK, Paulina 1995 D16 PG 5 Ostrołęka 5 33.0 23.0
13 SAKOWSKI, Michał 1992 C20 ZS nr 4 Łomża 5 30.5 24.0
14 SALAMOŃSKI, Paweł 1995 C16 PG 6 Łomża 5 30.5 20.0
15 OLEŃSKI, Konrad 1997 C13 SP Wizna 5 27.5 20.0
16 SAKOWSKI, Grzegorz 1989 C20 CKP Łomża 4.5 35.5 26.5
17 SZYMAŃSKI, Marcin 1999 C10 SP 9 Łomża 4.5 33.5 23.5
18 WŁODKOWSKI, Wojtek 1997 C13 SP 9 Łomża 4.5 32.5 23.5
19 SOBIESZUK, Łukasz 2000 C10 SP 5 Łomża 4.5 30.0 20.5
20 KARWOWSKI, Przemek 1995 C16 PG 1 Łomża 4 36.0 25.0
21 MIECZNIKOWSKI, Damian 1995 C16 PG 1 Łomża 4 32.0 20.0
22 SIENKIEWICZ, Szymon 2001 C10 SP 4 Łomża 4 30.0 17.0
23 GRYGLIK, Michał 2000 C10 SP 10 Łomża 4 28.0 22.0
24 MROCZKOWSKI, Arek 2001 C10 SP 5 Łomża 4 28.0 19.0
25 SZYMAŃSKI, Mateusz 2000 C10 SP 9 Łomża 4 27.0 20.0
26 SKRODZKI, Mateusz 2001 C10 SP4 Łomża 4 25.0 15.0
27 WALEWSKA, Wiktoria 2000 D10 SP 9 Łomża 3.5 24.5 15.5
28 MROCZKOWSKA, Monika 1994 D16 PG 1 Łomża 3 25.0 16.0
29 ZANGAS, Dorota 2000 D10 SP 9 Łomża 3 24.5 12.0
30 ANDRUK, Karolina 2000 D10 SP9 Łomża 3 24.0 13.0
31 LEWCZUK, Radosław 2003 C10 Przedszkole 2.5 26.5 10.5
32 KOWALCZYK, Piotr 1995 C16 PG 6 Łomża 2 25.5 9.0
33 SZEWCZYK, Malwina 2004 D10 Przedszkole 1 21.5 4.0
Sędzią głównym turnieju był Sławomir Sobociński.