Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie naboru wniosków w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolni
Zgodnie z przepisem § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200, poz.1443 oraz Dz.U. z 2008 r. nr 24, poz. 147), informuję, że złożone do 31 lipca br. wnioski na to działanie wykorzystują w największym stopniu limity środków przewidziane na 2008 r. dla: woj. kujawsko-pomorskiego – w 68,24% oraz woj. podlaskiego – w 60,97%.
Liczba złożonych wniosków i stopień wykorzystania limitów środków finansowych przyznanych na 2008 r. poszczególnym województwom:
Lp. | Województwo |
Limit środków finansowych [w zł] |
Liczba złożonych wniosków | Wykorzystanie limitu środków [w %] |
1 | Dolnośląskie | 24 100 128,74 | 155 | 32,16% |
2 | Kujawsko - pomorskie | 42 715 399,87 | 583 | 68,24% |
3 | Lubelskie | 62 494 124,77 | 656 | 52,48% |
4 | Lubuskie | 10 581 894,89 | 66 | 31,19% |
5 | Łódzkie | 49 862 335,32 | 485 | 48,63% |
6 | Małopolskie | 20 443 558,20 | 76 | 18,59% |
7 | Mazowieckie | 92 688 542,54 | 1 026 | 55,35% |
8 | Opolskie | 15 069 504,35 | 97 | 32,18% |
9 | Podkarpackie | 17 174 804,39 | 121 | 35,23% |
10 | Podlaskie | 43 712 648,02 | 533 | 60,97% |
11 | Pomorskie | 22 936 674,97 | 175 | 38,15% |
12 | Śląskie | 13 795 246,83 | 90 | 32,62% |
13 | Świętokrzyskie | 23 989 324,99 | 174 | 36,27% |
14 | Warmińsko – mazurskie | 26 427 036,28 | 197 | 37,27% |
15 | Wielkopolskie | 70 638 308,37 | 803 | 56,84% |
16 | Zachodniopomorskie | 17 396 415,49 | 73 | 20,98% |
W kraju | 554 025 948,00 | 5 310 | x |
Dariusz Wojtasik
Prezes ARiMR