Wyniki V Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w pływaniu
Dziewczęta (50 m st. dowolny rocznik 1993):
1 Kłoczko Irena Litwa 0:37;25 - 10
2 Mickiewicz Sanita Łotwa 0:39;28 -9
3 Listowska Beata Łomża I 0:39;32 -8
4 Mickiewicz Erika Litwa 1:03;12 -7
5 Jabłonowska Natalia Zambrów
Chłopcy (50 m st. dowolny rocznik 1993):
1 Brzózka Przemek Łomża I0:39;16 -10
2 Wiski Mateusz Łomża II 0:39;48 -9
3 Strod Andri Łotwa 0:39;95 -8
4 Skuriat Staszek Łotwa 0:45;93 -7
5 Songin Oleg Litwa 0:50;04 -6
6 Szamko Oleg P.k 0:47;26
7 Szakalis Tomasz P.k Litwa 0:45;22
Dziewczęta (50 m st. dowolny rocznik 1994 i młodsi) :
1 Fryz Weronika Ukraina 0:36;78 -10
2 Żuk Joanna Łomża I 0:45;30 -9
3 Krastina Elwira Łotwa 1:01;43 -8
4 Użule Lina Łotwa 1:10;40 -7
5 Gołubiowska Natalia P.k Ukraina 0:37;73
Chłopcy (50 m st. dowolny rocznik 1994 i młodsi ):
1 Kozłowski Igor Ukraina 0:39;4 -10
2 Pildik Dmitrij Łotwa 0:40;86 -9
3 Kołakowski Kuba Łomża I 0:41;71 -8
4 Godlewski Piotr Łomża II 0:45;39 -7
5 Narożny Mateusz Zambrów 0:46;38 -6
6 Bobin Raimond Litwa 0:46;56 -5
7 Dziekoński Kuba Łomża I 0:48;31 -4
8 Daniluk Aleksander Ukraina 0:49;06 -3
9 Kamiński Adrian Łomża II 0:54;02 -2
Dziewczęta (100 m st. dowolny rocznik 1992-91):
1 Nesterowa Żoja Łotwa 1:22;06 -10
2 Prus Kasia Ukraina 1:32;84 -9
3 Stepanenko Aleksandra P.k Ukraina 1:28;92
Chłopcy (100 m st. dowolny rocznik 1992-91):
1 Sucharewskij Dmitrij Łotwa 1:09;84 -10
2 Kotowicz Jewgeniusz Łotwa 1:10;38 -9
3 Gołębiowski Wiktor Ukraina 1:10;50 -8
4 Kozakiewicz Nikita Łotwa 1:15;48 -7
5 Andzrejewski Tomek Łomża I 1:21;50 -6
6 Nieronski Włodzimierz Białoruś 1:29;22 -5
7 Szyłowicz Dmitry Białoruś 1:33;27 -4
8 Tamiela Dmitry Białoruś 1:35;24 -3
9 Mackiewicz Jarosław Litwa 1:46;11 -2
10 Szamko Oleg Białoruś 1:46;20 -1
11 Ułasiewicz Dmitry Białoruś 2:06;54
12 Kochan Sergiusz Ukraina P.k 1:12;39
13 Jarowy Aleksandr Ukraina P.k 1:21;59
14 Kowpaka Andrei Ukraina P.k 1:27;85
Chłopcy (50 m st. klasyczny rocznik 1993) :
1 Rybicki Jarek Łomża II 0:58;56 -10
2 Songin Krzysztof Litwa 1:11;93 -9
3 Szakalis Tomasz Litwa 1:18;21 -8
Dziewczęta ( 50 m st. klasyczny rocznik 1992-91) :
1 Dedal Karolina Łotwa 0:41;42 -10
2 Miklikowska Ola Łomża I 0:49;28 -9
3 Pruszyńska Monika Zambrów 0:51;72 -8
4 Płotczyk Aleksandra Zambrów 0:54;70 -7
5 Korkuz Joanna Zambrów 0:54;90 -6
6 Malinowska Julia Białoruś 1:01;74 -5
Chłopcy (50 m st. klasyczny rocznik 1992-91) :
1. Sucharewskij Dmitrij Łotwa 0:38;80 -10
2. Tamiela Dmitry Białoruś 0:46;59 -9
3. Jarowyj Aleksander Ukraina 0:47;15 -8
4. Herasimowich Konstantin Białoruś 0:48;18 -7
5. Wideiko Tomasz Litwa 0:48;80 -6
6. Żuk Krzysztof Łomża I 0:51;27 -5
7. Vłassiewcz Dmitry Białoruś 0:54;20 -4
8. Frołow Piotr Łomża II 1:10;24 -3
9. Mackiewicz Jarosław Litwa 1:19;89 -2
Dziewczęta (50 m st. grzbietowy rocznik 1994 i młodsi):
1. Gołębiowska Natalia Ukraina 0:44;30 -10
2. Krastina Elwira Łotwa 0:57;40 -9
3. Użule Lina Łotwa 1:05;67 -8
Chłopcy (50 m st. grzbietowy rocznik 1994 i młodsi):
1. Pildik Dmitrij Łotwa 0:42;42 -10
2. Godlewski Piotr Łomża II 0:52;89 -9
3. Daniluk Aleksander Ukraina 0:55;79 -8
4. Bobin Raimond Litwa 0:57;12 -7
5. Włodkowski Norbert Zambrów 1:10;81 -6
Dziewczęta (50 m st. grzbietowy rocznik 1993) :
1. Kłoczko Irena Litwa 0:43;22 -10
2. Mickiewicz Sanita Łotwa 0:47;70 -9
3. Listowska Beata Łomża I 0:49;40 -8
4. Lipska Marta Zambrów 0:50;03 -7
5. Borzuchowska Beata Zambrów 0:50;61 -6
Chłopcy (50 m st. grzbietowy rocznik 1993) :
1. Wiski Mateusz Łomża II 0:47;47 -10
2. Brzózka Przemek Łomża I 0:52;08 -9
3. Rybicki Jarek Łomża II 0:53;40 -8
4. Strod Andri Łotwa 0:55;93 -7
5. Szakalis Tomasz Litwa 1:01;72 -6
Dziewczęta (50 m st. grzbietowy rocznik 1992-91) :
1. Dedal Karolina Łotwa 0:40;36 -10
2. Stepanenko Aleksandra Ukraina 0:48;28 -9
3. Prus Kasia Ukraina 0:48;50 -8
4. Gryszanowa Alesia Białoruś 0:58;40 -7
Chłopcy (50 m st. grzbietowy rocznik 1992-91) :
1. Gołębiowski Wiktor Ukraina 0:35;70 -10
2. Kotowicz Jewgeniusz Łotwa 0:37;50 -9
3. Kochan Sergiej Ukraina 0:40;11
4. Godlewski Michał Łomża I 0:45;40 -7
5. Kowpaka Andrzej Ukraina 0:47;62 -6
6. Malinowski Paweł Łomża II 0:53;16 -5
7. Lapko Aleksandr Białoruś 0:56;33 -4
II dzień zawodów
Dziewczęta (50 m st. dowolny rocznik 1992-91):
1. Nesterowa Żoja Ukraina 0:35;83 -10
2. Perka Monika Łomża II 0:41;47 -9
3. Stepanenko Aleksandra Ukraina 0:41;55 -8
4. Maliszewska Paulina Łomża I 0:41;62 -7
5. Miklikowska Ola Łomża I 0:42;15 -6
Prus Kasia Ukraina P.k 0:35;83
Chłopcy (50 m st. dowolny rocznik 1992-91):
1. Kochan Sergij Ukraina 0:32;55 -10
2. Kozakiewicz Nikita Łotwa 0:32;58 -9
3. Andrzejewski Tomek Łomża I 0:32;90 -8
4. Godlewski Michał Łomża I 0:35;37 -7
5. Jarowyj Aleksander Ukraina 0:36;62 -6
6. Żuk Krzysztof Łomża I 0:37;18 -5
7. Szyłowicz Dmitry Białoruś 0:37;61 -4
8. Kowpaka Andrzej Ukraina 0:37;99 -3
9. Kozikowski Paweł Łomża II 0:38;87 -2
10. Nieroński Włodzimierz Białoruś 0:38;87 -1
11. Herasimowich Konstantin Białoruś 0:42;45
12. Lampko Alaksandr Białoruś 0:43;80
13. Szamko Oleg Białoruś 0:46;22
14. Frołow Piotr Łomża II 0:49;33
15. Curow Dmitry Białoruś 0:52;03
Gołubiewski Wiktot Ukraina P.k 0:32;03
Dziewczęta (50 m st. klasyczny rocznik 1994 i młodsi) :
1. Gołębiowska Natalia Ukraina 0:47;33 -10
2. Fryz Weronika Ukraina 0:52;47 -9
3. Żuk Joanna Łomża I 0:53;06 -8
Chłopcy (50 m st. klasyczny rocznik 1994 i młodsi) :
1. Kozłowski Igor Ukraina 0:48;49 -10
2. Kołakowski Kuba Łomża I 0:50;30 -9
3. Dziekoński Kuba Łomża I 0:57;50 -8
4. Kamiński Adrian Łomża II 1:04;94 -7
Dziewczęta (Sztafeta 4x25 m st. Zmienny) :
1. Łotwa 1:16;16 /30
2. Ukraina 1:24;22 /25
3. Łomża I 1:27;12 /20
Chłopcy (Sztafeta 4x25 m st. Zmienny) :
1. Łotwa, 1:07;05 /30
2. Ukraina, 1:11;01 /25
3. Łomża I, 1:13;88 /20
4. Białoruś, 1:18;54 /15
5. Łomża II, 1:32;27 /10
6. Litwa, 1:39;93 /5
Wyniki drużynowe
1. Łotwa
2. Ukraina
3. Łomża I zespól
4. Łomża II zespól
5. Litwa
6. Białoruś
7. Zambrów
1 Kłoczko Irena Litwa 0:37;25 - 10
2 Mickiewicz Sanita Łotwa 0:39;28 -9
3 Listowska Beata Łomża I 0:39;32 -8
4 Mickiewicz Erika Litwa 1:03;12 -7
5 Jabłonowska Natalia Zambrów
Chłopcy (50 m st. dowolny rocznik 1993):
1 Brzózka Przemek Łomża I0:39;16 -10
2 Wiski Mateusz Łomża II 0:39;48 -9
3 Strod Andri Łotwa 0:39;95 -8
4 Skuriat Staszek Łotwa 0:45;93 -7
5 Songin Oleg Litwa 0:50;04 -6
6 Szamko Oleg P.k 0:47;26
7 Szakalis Tomasz P.k Litwa 0:45;22
Dziewczęta (50 m st. dowolny rocznik 1994 i młodsi) :
1 Fryz Weronika Ukraina 0:36;78 -10
2 Żuk Joanna Łomża I 0:45;30 -9
3 Krastina Elwira Łotwa 1:01;43 -8
4 Użule Lina Łotwa 1:10;40 -7
5 Gołubiowska Natalia P.k Ukraina 0:37;73
Chłopcy (50 m st. dowolny rocznik 1994 i młodsi ):
1 Kozłowski Igor Ukraina 0:39;4 -10
2 Pildik Dmitrij Łotwa 0:40;86 -9
3 Kołakowski Kuba Łomża I 0:41;71 -8
4 Godlewski Piotr Łomża II 0:45;39 -7
5 Narożny Mateusz Zambrów 0:46;38 -6
6 Bobin Raimond Litwa 0:46;56 -5
7 Dziekoński Kuba Łomża I 0:48;31 -4
8 Daniluk Aleksander Ukraina 0:49;06 -3
9 Kamiński Adrian Łomża II 0:54;02 -2
Dziewczęta (100 m st. dowolny rocznik 1992-91):
1 Nesterowa Żoja Łotwa 1:22;06 -10
2 Prus Kasia Ukraina 1:32;84 -9
3 Stepanenko Aleksandra P.k Ukraina 1:28;92
Chłopcy (100 m st. dowolny rocznik 1992-91):
1 Sucharewskij Dmitrij Łotwa 1:09;84 -10
2 Kotowicz Jewgeniusz Łotwa 1:10;38 -9
3 Gołębiowski Wiktor Ukraina 1:10;50 -8
4 Kozakiewicz Nikita Łotwa 1:15;48 -7
5 Andzrejewski Tomek Łomża I 1:21;50 -6
6 Nieronski Włodzimierz Białoruś 1:29;22 -5
7 Szyłowicz Dmitry Białoruś 1:33;27 -4
8 Tamiela Dmitry Białoruś 1:35;24 -3
9 Mackiewicz Jarosław Litwa 1:46;11 -2
10 Szamko Oleg Białoruś 1:46;20 -1
11 Ułasiewicz Dmitry Białoruś 2:06;54
12 Kochan Sergiusz Ukraina P.k 1:12;39
13 Jarowy Aleksandr Ukraina P.k 1:21;59
14 Kowpaka Andrei Ukraina P.k 1:27;85
Chłopcy (50 m st. klasyczny rocznik 1993) :
1 Rybicki Jarek Łomża II 0:58;56 -10
2 Songin Krzysztof Litwa 1:11;93 -9
3 Szakalis Tomasz Litwa 1:18;21 -8
Dziewczęta ( 50 m st. klasyczny rocznik 1992-91) :
1 Dedal Karolina Łotwa 0:41;42 -10
2 Miklikowska Ola Łomża I 0:49;28 -9
3 Pruszyńska Monika Zambrów 0:51;72 -8
4 Płotczyk Aleksandra Zambrów 0:54;70 -7
5 Korkuz Joanna Zambrów 0:54;90 -6
6 Malinowska Julia Białoruś 1:01;74 -5
Chłopcy (50 m st. klasyczny rocznik 1992-91) :
1. Sucharewskij Dmitrij Łotwa 0:38;80 -10
2. Tamiela Dmitry Białoruś 0:46;59 -9
3. Jarowyj Aleksander Ukraina 0:47;15 -8
4. Herasimowich Konstantin Białoruś 0:48;18 -7
5. Wideiko Tomasz Litwa 0:48;80 -6
6. Żuk Krzysztof Łomża I 0:51;27 -5
7. Vłassiewcz Dmitry Białoruś 0:54;20 -4
8. Frołow Piotr Łomża II 1:10;24 -3
9. Mackiewicz Jarosław Litwa 1:19;89 -2
Dziewczęta (50 m st. grzbietowy rocznik 1994 i młodsi):
1. Gołębiowska Natalia Ukraina 0:44;30 -10
2. Krastina Elwira Łotwa 0:57;40 -9
3. Użule Lina Łotwa 1:05;67 -8
Chłopcy (50 m st. grzbietowy rocznik 1994 i młodsi):
1. Pildik Dmitrij Łotwa 0:42;42 -10
2. Godlewski Piotr Łomża II 0:52;89 -9
3. Daniluk Aleksander Ukraina 0:55;79 -8
4. Bobin Raimond Litwa 0:57;12 -7
5. Włodkowski Norbert Zambrów 1:10;81 -6
Dziewczęta (50 m st. grzbietowy rocznik 1993) :
1. Kłoczko Irena Litwa 0:43;22 -10
2. Mickiewicz Sanita Łotwa 0:47;70 -9
3. Listowska Beata Łomża I 0:49;40 -8
4. Lipska Marta Zambrów 0:50;03 -7
5. Borzuchowska Beata Zambrów 0:50;61 -6
Chłopcy (50 m st. grzbietowy rocznik 1993) :
1. Wiski Mateusz Łomża II 0:47;47 -10
2. Brzózka Przemek Łomża I 0:52;08 -9
3. Rybicki Jarek Łomża II 0:53;40 -8
4. Strod Andri Łotwa 0:55;93 -7
5. Szakalis Tomasz Litwa 1:01;72 -6
Dziewczęta (50 m st. grzbietowy rocznik 1992-91) :
1. Dedal Karolina Łotwa 0:40;36 -10
2. Stepanenko Aleksandra Ukraina 0:48;28 -9
3. Prus Kasia Ukraina 0:48;50 -8
4. Gryszanowa Alesia Białoruś 0:58;40 -7
Chłopcy (50 m st. grzbietowy rocznik 1992-91) :
1. Gołębiowski Wiktor Ukraina 0:35;70 -10
2. Kotowicz Jewgeniusz Łotwa 0:37;50 -9
3. Kochan Sergiej Ukraina 0:40;11
4. Godlewski Michał Łomża I 0:45;40 -7
5. Kowpaka Andrzej Ukraina 0:47;62 -6
6. Malinowski Paweł Łomża II 0:53;16 -5
7. Lapko Aleksandr Białoruś 0:56;33 -4
II dzień zawodów
Dziewczęta (50 m st. dowolny rocznik 1992-91):
1. Nesterowa Żoja Ukraina 0:35;83 -10
2. Perka Monika Łomża II 0:41;47 -9
3. Stepanenko Aleksandra Ukraina 0:41;55 -8
4. Maliszewska Paulina Łomża I 0:41;62 -7
5. Miklikowska Ola Łomża I 0:42;15 -6
Prus Kasia Ukraina P.k 0:35;83
Chłopcy (50 m st. dowolny rocznik 1992-91):
1. Kochan Sergij Ukraina 0:32;55 -10
2. Kozakiewicz Nikita Łotwa 0:32;58 -9
3. Andrzejewski Tomek Łomża I 0:32;90 -8
4. Godlewski Michał Łomża I 0:35;37 -7
5. Jarowyj Aleksander Ukraina 0:36;62 -6
6. Żuk Krzysztof Łomża I 0:37;18 -5
7. Szyłowicz Dmitry Białoruś 0:37;61 -4
8. Kowpaka Andrzej Ukraina 0:37;99 -3
9. Kozikowski Paweł Łomża II 0:38;87 -2
10. Nieroński Włodzimierz Białoruś 0:38;87 -1
11. Herasimowich Konstantin Białoruś 0:42;45
12. Lampko Alaksandr Białoruś 0:43;80
13. Szamko Oleg Białoruś 0:46;22
14. Frołow Piotr Łomża II 0:49;33
15. Curow Dmitry Białoruś 0:52;03
Gołubiewski Wiktot Ukraina P.k 0:32;03
Dziewczęta (50 m st. klasyczny rocznik 1994 i młodsi) :
1. Gołębiowska Natalia Ukraina 0:47;33 -10
2. Fryz Weronika Ukraina 0:52;47 -9
3. Żuk Joanna Łomża I 0:53;06 -8
Chłopcy (50 m st. klasyczny rocznik 1994 i młodsi) :
1. Kozłowski Igor Ukraina 0:48;49 -10
2. Kołakowski Kuba Łomża I 0:50;30 -9
3. Dziekoński Kuba Łomża I 0:57;50 -8
4. Kamiński Adrian Łomża II 1:04;94 -7
Dziewczęta (Sztafeta 4x25 m st. Zmienny) :
1. Łotwa 1:16;16 /30
2. Ukraina 1:24;22 /25
3. Łomża I 1:27;12 /20
Chłopcy (Sztafeta 4x25 m st. Zmienny) :
1. Łotwa, 1:07;05 /30
2. Ukraina, 1:11;01 /25
3. Łomża I, 1:13;88 /20
4. Białoruś, 1:18;54 /15
5. Łomża II, 1:32;27 /10
6. Litwa, 1:39;93 /5
Wyniki drużynowe
1. Łotwa
2. Ukraina
3. Łomża I zespól
4. Łomża II zespól
5. Litwa
6. Białoruś
7. Zambrów