Tabela rozgrywek III ligi piłki nożnej
Tabela III ligi. Stan na: 10.06.2005
| 1. Nowe Miasto Lubawskie | 30 | 59 | 49:16 |
| 2. Znicz Pruszków | 30 | 54 | 37:23 |
| 3. ŁKS ŁOMŻA | 30 | 51 | 36:23 |
| 4. Ceramika Paradyż | 30 | 51 | 40:32 |
| 5. Unia Skierniewice | 30 | 46 | 33:30 |
| 6. Pelikan Łowicz | 30 | 45 | 33:26 |
| 7. Stal Głowno | 30 | 44 | 33:29 |
| 8. Legia II Warszawa | 30 | 43 | 43:33 |
| 9. Mazowsze Grójec | 30 | 43 | 45:40 |
| 10. MZKS Kozienice | 30 | 42 | 39:35 |
| 11. Mlekovita Wysokie Mazowieckie | 30 | 42 | 36:34 |
| 12. Warmia Grajewo | 30 | 40 | 29:36 |
| 13. OKS Olsztyn | 30 | 38 | 30:30 |
| 14. Gwardia Warszawa | 30 | 29 | 30:52 |
| 15. Legionovia Legionowo | 30 | 24 | 28:54 |
| 16. Okęcie Warszawa | 30 | 11 | 21:69 |
Pierwsza drużyna bezpośrednio awansuje do drugiej ligi, druga o prawo gry na tym poziomie zagra baraże z drugoligowcem. Cztery ostatnie drużyny spadną do czwartej ligi.