
Wiosenne przeloty ptaków nad Biebrzą
| gatunek | luty | marzec | kwiecień | maj |
|---|---|---|---|---|
| Batalion | od II tygodnia | do końca | ||
| Bekas dublet | od początku | do połowy | ||
| Błotnik łąkowy | od początku | do IV tygodnia | ||
| Bocian biały | od końca | cały | do końca | |
| Bocian czarny | od połowy | do końca | ||
| Czajka | od II tygodnia | do końca | ||
| Gągoł | od III tygodnia | cały | do początku | |
| Gęś gęgawa | od II tygodnia | do końca | ||
| Łabędź krzykliwy | od III tygodnia | cały | do końca | |
| Mewa mała | od końca | do końca | ||
| Orlik grubodzioby | cały | |||
| Orlik krzykliwy | cały | |||
| Rybitwa | od I tygodnia | do III tygodnia | ||
| Rycyk | od II tygodnia | do III tygodnia | ||
| Wodniczka | od początku | do połowy | ||
| Żuraw | od II tygodnia | do IV tygodnia |
Dane są orientacyjne, mogą występować odstępstwa.
Najlepsze miejsca to odcinek pomiędzy Wizną/n.Narwią wzdłuż Biebrzy do Brzostowa.
